《COK列王的纷争》城堡升级条件及时间
发布日期:10-13 作者:益玩Darius
手游《COK列王的纷争》中,城堡升级需要什么样的材料?建造时间需要多久?这里是玩家分享的一个汇总表,一起来看看。
城堡升级 | 建筑需求 | 资源需求 | 建造时间 |
1 | — | ||
1→2 | 无 | 木、粮2,800 | 0:04:40 |
2→3 | 城墙2级 | 木、粮3,920 | 0:10:00 |
3→4 | 城墙3级,伐木场3级 | 木、粮5,880 | 0:40:00 |
4→5 | 城墙4级,农田四级 | 木、粮9,408 | 1:20:00 |
5→6 | 城墙5级,仓库5级 | 木、粮16934 | 2:36:05 |
6→7 | 城墙6级 | 木、粮32175 | 6:16:32 |
7→8 | 城墙7级,学院7级 | 木、粮64350 | 9:58:57 |
8→9 | 城墙8级,行军帐篷8级 | 木、粮128701 | 13:47:19 |
9→10 | 城墙9级,仓库9级 | 木、粮257402 | 17:12:17 |
10→11 | 城墙10级,急救帐篷10级 | 木、粮400404,铁矿38133 | 19:40:01 |
11→12 | 城墙11级,战车工坊11级 | 木、粮800808,铁矿76267 | 23:29:22 |
12→13 | 城墙12级 | 木、粮1521537,铁矿144908 | 1d 05:23:22 |
13→14 | 城墙13级,靶场13级 | 木、粮2738765,铁矿250834 | 1d 11:22:03 |
14→15 | 城墙14级,战争堡垒14级 | 木、粮4108149,铁矿391252 | 1d 21:24:24 |
15→16 | 城墙15级,秘银矿场15级 | 木、粮5448704,铁矿518924,秘银32432 | 2d 08:45:29 |
16→17 | 城墙16级,铁矿场16级 | 木、粮7628185,铁矿726493,秘银45405 | 2d 22:56:52 |
17→18 | 城墙17级 | 木、粮9916641,铁矿944442,秘银59027 | 3d 16:26:23 |
18→19 | 城墙18级,大使馆18级 | 木、粮12891634,铁矿1227774,秘银76735 | 4d 14:02:03 |
19→20 | 城墙19级 | 木、粮16759124,铁矿1596107,秘银99766 | 5d 17:32:33 |
20→21 | 城墙20级,伐木场20级 | 木、粮21786168,铁矿2074939,秘银129683 | 7d 00:02:06 |
21→22 | 城墙21级 | 木、粮28322920,铁矿2697420,秘银158588 | 7d 18:09:29 |
22→23 | 城墙22级,兵营22级 | 木、粮36819796,铁矿3505647,秘银219165 | 8d 04:16:13 |
23→24 | 城墙23级,马厩23级 | 木、粮47865734,铁矿4558641,秘银284915 | 9d 01:41:58 |
24→25 | 城墙24级,学院24级 | 木、粮62225455,铁矿5926233,秘银370389 | 11d 07:17:13 |
25→26 | 城墙25级,大使馆25级 | ||
26→27 | 城墙26级,仓库26级 | ||
27→28 | 城墙27级,兵营27级 |
- 上一篇:《COK列王的纷争》兵种攻击防御顺序
- 下一篇:《COK列王的纷争》步兵作用解析